展示组件
这一组组件用于显示标签、层级结构和摘要信息。
js
import { Tag } from '@kupola/components/tag'组件清单
| 组件 | 导入 | 说明 |
|---|---|---|
| Tag | @kupola/components/tag | 标签 |
| Badge | @kupola/components/badge | 徽标 |
| Divider | @kupola/components/divider | 分割线 |
| Collapse | @kupola/components/collapse | 折叠面板 |
| Timeline | @kupola/components/timeline | 时间线 |
| Kbd | @kupola/components/kbd | 键盘按键展示 |
| Avatar | @kupola/components/avatar | 头像 |
| Statcard | @kupola/components/statcard | 统计卡片 |
| Tree | @kupola/components/tree | 树形结构 |
| Carousel | @kupola/components/carousel | 轮播/走马灯 |
重点
Collapse适合隐藏高级配置或低频内容。Statcard适合承载核心指标。Tree适合层级数据浏览和展开收起。